Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie serdecznie zapraszają do udziału w 23 Ogólnopolskim Konkursie Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych DEBIUT.
Konkurs, którego uczestnikami są soliści i zespoły wokalne w wieku 15-21 lat, ma na celu prezentację dorobku artystycznego młodych wykonawców, a także inspirowanie ich do dalszych poszukiwań i udoskonalania warsztatu wokalnego.
Warsztaty wokalne które poprowadzi p. Grażyna Łobaszewska odbędą się 23.03.2023 r. (czwartek) od 10:00 w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie przy ul. Bernardyńska 14a, a o 12:00 będzie losowanie kolejności występów w dniu 24.03.2023 r. (piątek).
FINAŁ
24.03.2023 r. od 10:00 do 14:00 w Teatrze Starym w Lublinie, ul. Jezuicka 18 odbędą się przesłuchania konkursowe II etapu.
Koncert Finałowy i Wręczenie Nagród o godz. 16:00 w Teatrze Starym
Wrzesień 2023
Październik 2023
Listopad 2023
Grudzień 2023
Styczeń 2024
Luty 2024
Marzec 2024
Kwiecień 2024
Maj 2024
Czerwiec 2024
Lipiec 2024
Sierpień 2024
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | |||||
1 | 2 | 3 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | |||
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | ||||
1 | 2 | 3 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | |||
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
1 | 2 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | ||||
1 |