Miasto Lublin we współpracy z Polskim Związkiem Pływackim zorganizuje Finał Arena Grand Prix Puchar Polski w pływaniu dla najlepszych zawodników z całej Polski - będą to zawody o zasięgu ogólnopolskim. Zawody odbędą się w niecce 50 metrowej krytej pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 - AQUA Lublin. W samej imprezie weźmie udział ok. 700 zawodników z całej Polski. Grand Prix to najważniejsze i najbardziej prestiżowe imprezy pływackie w naszym kraju, poza Mistrzostwami Polski Seniorów. Będzie to możliwość dla mieszkańców naszego miasta obejrzenia "na żywo" uczestników ostatnich Igrzysk olimpijskich w Tokio. Podczas rywalizacji zawodnicy będą mieli szansę uzyskania minimum na najważniejsze imprezy rangi międzynarodowej np.: Mistrzostwa Europy, Świata oraz Uniwersjadę.
Wrzesień 2023
Październik 2023
Listopad 2023
Grudzień 2023
Styczeń 2024
Luty 2024
Marzec 2024
Kwiecień 2024
Maj 2024
Czerwiec 2024
Lipiec 2024
Sierpień 2024
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | |||||
1 | 2 | 3 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | |||
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | ||||
1 | 2 | 3 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | |||
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
1 | 2 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | ||||
1 |