Wyniki wyborów znajdziecie Państwo w zamieszczonych poniżej protokołach wyników wyborów do Rad Dzielnic. Protokoły te zamieszczone są ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Wybory do Rad Dzielnic 2023/Protokoły wyników wyborów do Rad Dzielnic
Na podstawie protokołów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rad Dzielnic w wyborach zarządzonych na dzień 5 marca 2023 r.
W Dzielnicy Ponikwoda w obwodzie głosowania nr 1 oraz w Dzielnicy Śródmieście w obwodzie głosowania nr 3 dwóch kandydatów otrzymało równą liczbę głosów upoważniającą do przyznania im ostatniego mandatu. W związku z powyższym o pierwszeństwie zdecydowało losowanie, które zostało przeprowadzone w dniu 6 marca 2023 r. - w Ratuszu, plac Króla Władysława Łokietka 1, o godz. 14.00.
Uroczystość wręczenia zaświadczeń o wyborze dla nowo wybranych członków Rad Dzielnic odbędzie się w Ratuszu, plac Króla Władysława Łokietka 1, w sali obrad, w dniach 14-15 marca 2023 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
Data |
Godzina |
Dzielnica |
14 marca 2023 r. |
16:00 |
Abramowice |
17:30 |
Czuby Północne |
|
19:00 |
Kalinowszczyzna |
|
15 marca 2023 r. |
16:00 |
Sławin |
17:30 |
Kośminek |
Listopad 2023
Grudzień 2023
Styczeń 2024
Luty 2024
Marzec 2024
Kwiecień 2024
Maj 2024
Czerwiec 2024
Lipiec 2024
Sierpień 2024
Wrzesień 2024
Październik 2024
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | |||||
1 | 2 | 3 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | |||
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | ||||
1 | 2 | 3 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | |||
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
1 | 2 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | ||||
1 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ||||||
1 | 2 | 3 |