W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Polska – Reszta Świata 54:36. Biało-czerwoni triumfują w Lublinie

Polska – Reszta Świata 54:36. Biało-czerwoni triumfują w Lublinie
12.10.2015
Reprezentacja Polski nie miała problemów z pokonaniem w sobotę na stadionie przy Al. Zgmuntowskich w Lublinie drużyny Reszty Świata. Podopieczni Marka Cieślaka rozbili rywali 54:36 w ramach ostatniego w tym roku turnieju z cyklu Polish Speedway Battle.
 
Przedstawiamy fotorelację autorstwa Piotra Gołębiowskiego.
 
Wyniki:

Reprezentacja Polski - 54
9. Maciej Janowski - 10 (0,2,3,2,3)
10. Przemysław Pawlicki - 7+3 (3,1*,0,2*,1*)
11. Krzysztof Buczkowski - 8+1 (1,2,0,3,2*)
12. Grzegorz Zengota - 7+1 (3,1*,3,w,0)
13. Bartosz Zmarzlik - 10 (1,3,1,3,2)
14. Patryk Dudek - 12+1 (3,2*,3,1,3)

Reszta Świata - 36
1. Greg Hancock - 9+1 (2,3,2,1*,1,d)
2. Artiom Łaguta - 2+2 (1*,0,-,0,1*)
3. Tai Woffinden - 8 (2,1,2,3,0)
4. Troy Batchelor - 1 (0,0,-,0,1)
5. Niels Kristian Iversen - 7+1 (2,0!,1*,2,2)
6. Peter Kildemand - 9 (0,3,w,2,1,3)

Bieg po biegu:
1. (66,10) Pawlicki, Hancock, Łaguta, Janowski 3:3
2. (65,94) Zengota, Woffinden, Buczkowski, Batchelor 4:2 (7:5)
3. (66,16) Dudek, Iversen, Zmarzlik, Kildemand 4:2 (11:7)
4. (65,56) Hancock, Buczkowski, Zengota, Łaguta 3:3 (14:10)
5. (66,28) Zmarzlik, Dudek, Woffinden, Batchelor 5:1 (19:11)
6. (66,41) Kildemand, Janowski, Pawlicki, Iversen (joker) 3:3 (22:14)
7. (66,44) Dudek, Hancock, Zmarzlik, Kildemand (w) 4:2 (26:16)
8. (67,50) Janowski, Woffinden, Hancock, Pawlicki 3:3 (29:19)
9. (67,38) Zengota, Kildemand, Iversen, Buczkowski 3:3 (32:22)
10. (67,58) Zmarzlik, Pawlicki, Hancock, Batchelor 5:1 (37:23)
11. (67,90) Woffinden, Janowski, Kildemand, Zengota (w) 2:4 (39:27)
12. (67,53) Buczkowski, Iversen, Dudek, Łaguta 4:2 (43:29)
13. (67,50) Kildemand, Zmarzlik, Pawlicki, Woffinden 3:3 (46:32)
14. (67,63) Dudek, Buczkowski, Batchelor, Hancock (d/2) 5:1 (51:33)
15. (68,24) Janowski, Iversen, Łaguta, Zengota 3:3 (54:36)

NCD: 65,56 -Greg Hancock w biegu 4.
Sędzia: Michał Stec

Widzów: około 5000