Europejski Kongres Rad Młodzieżowych to 3-dniowe wydarzenie, podczas którego przedstawiciele młodzieżowych rad i sejmików z całej Polski będą rozmawiać o unijnych priorytetach, projektach i instytucjach, a także o obecności Unii Europejskiej w lokalnych społecznościach.
Co zrobić, by wziąć udział w Kongresie?
Wystarczy zorganizować wydarzenie edukacyjne (online lub offline) na temat obecności Unii Europejskiej w lokalnej społeczności lub pokazać jak Unia Europejska wspiera młodych obywateli.
Więcej informacji i formularz rejestracyjny można znaleźć tutaj
Listopad 2023
Grudzień 2023
Styczeń 2024
Luty 2024
Marzec 2024
Kwiecień 2024
Maj 2024
Czerwiec 2024
Lipiec 2024
Sierpień 2024
Wrzesień 2024
Październik 2024
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | |||||
1 | 2 | 3 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | |||
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | ||||
1 | 2 | 3 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | |||
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
1 | 2 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | ||||
1 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ||||||
1 | 2 | 3 |