Europejskie Forum Młodzieży to właśnie nam przyznało ten zaszczytny tytuł doceniając program działań oparty o europejskie wartości:
Wyróżnienie to jest dla nas jednocześnie ogromnym zaszczytem i niezwykle ważnym zobowiązaniem. Lublin jest miastem otwartym i przyjaznym, odpowiadającym na potrzeby i aspiracje młodzieży. Miejscem, w którym młodzi ludzie, niezależnie od pochodzenia, światopoglądu czy orientacji seksualnej, mają swoją przestrzeń, czują, że są u siebie, ich głosy są słyszane i doceniane.
Program działań Lublina, jako Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023, koncentruje się na trzech obszarach:
Partnerstwo w relacjach i współpraca, jest jednym z najważniejszych efektów Europejskiej Stolicy Młodzieży w Lublinie. To już się dzieje! Inicjatorką starań Lublina o tytuł była właśnie młodzieżowa organizacja - Fundacja Sempre a Frente. Sukces został osiągnięty dzięki międzypokoleniowej współpracy!
W ramach wszystkich 3 obszarów zostały zaplanowane działania z zakresu: szeroko rozumianego uczestnictwa młodzieży, wsparcia, sportu, kultury i edukacji, o zasięgu: lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Oczywiście jest to lista otwarta.
Poprzez sieciowanie, partnerstwa, wymianę dobrych praktyk, zbieramy najlepsze pomysły na politykę młodzieżową, umożliwiającą:
Zapraszamy do współtworzenia Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.
Listopad 2023
Grudzień 2023
Styczeń 2024
Luty 2024
Marzec 2024
Kwiecień 2024
Maj 2024
Czerwiec 2024
Lipiec 2024
Sierpień 2024
Wrzesień 2024
Październik 2024
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | |||||
1 | 2 | 3 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | |||
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | ||||
1 | 2 | 3 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | |||
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
1 | 2 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | ||||
1 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ||||||
1 | 2 | 3 |