„Hej!” to bezpłatna, otwarta i bezpieczna przestrzeń młodzieżowa, gdzie zrealizujesz swoje pomysły i spędzisz czas. Możesz popracować w cichym pokoju, zjeść coś, wziąć udział w warsztatach, bądź je zorganizować.
To Twój wybór, jak spędzisz tu czas!
Co tydzień publikujemy kalendarz z działaniami, które odbywają się w przestrzeni. Możesz go sprawdzić na FB @lublinisyouth i @hej-peowiakow11, stronie mlody.lublin.eu (zakładka Przestrzenie młodych - Hej) oraz w wersji papierowej na Peowiaków 11.
Chcesz zorganizować wydarzenie lub zarezerwować przestrzeń więcej informacji znajdziesz na podstronie „Hej! tworzymy razem” na młody.lublin.eu.
Przestrzeń powstała w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 w Lublinie, w ramach realizacji projektu „Przestrzeń Młodych” ('Youth Space') w Inicjatywie bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”, która korzysta z dofinansowania pochodzącego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, za pośrednictwem Funduszy EOG i Funduszy Norweskich oraz dzięki współpracy z IKEA.
Zapraszamy na ul. Peowiaków 11
Napisz do nas
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 10.00 do 20.00.
Listopad 2023
Grudzień 2023
Styczeń 2024
Luty 2024
Marzec 2024
Kwiecień 2024
Maj 2024
Czerwiec 2024
Lipiec 2024
Sierpień 2024
Wrzesień 2024
Październik 2024
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | |||||
1 | 2 | 3 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | |||
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | ||||
1 | 2 | 3 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | |||
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
1 | 2 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | ||||
1 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PonPoniedziałek | WtoWtorek | ŚroŚroda | CzwCzwartek | PiąPiątek | SobSobota | NieNiedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ||||||
1 | 2 | 3 |